Economie
Cursul valutar din 6 martie
<p><strong>Cursul pieţei valutare din 6 martie, anunţat de BNR </strong></p>
Valute în cont | RON | ROL |
1 Dolar australian | 3,4387 | 34387 |
1 Leva bulgareasca | 2,2300 | 22300 |
1 Dolar canadian | 3,2549 | 32549 |
1 Franc elvetian |
3,5435 |
35435 |
1 Coroana ceha |
0,1706 |
1706 |
1 Coroana daneza | 0,5850 | 5850 |
1 Lira egipteana | 0,4959 | 4959 |
1 Euro | 4,3615 | 43615 |
1 Lira sterlina | 5,0498 | 50498 |
100 Forinti maghiari |
1,4576 |
1 forint maghiar 145 |
100 Yeni japonezi | 3,5843 |
35843 |
1 Leu moldovenesc | 0,2729 | 2729 |
1 Coroana norvegiana | 0,5873 | 5873 |
1 Zlot polonez | 1,0571 | 10571 |
1 Rubla ruseasca | 0,1091 | 1091 |
1 Coroana suedeza | 0,5248 | 5248 |
1 Lira turceasca noua | 1,8671 | 18671 |
1 Dolar S.U.A. |
3,3474 |
33474 |
1 Rand sud-african | 0,3698 | 3698 |
1 Real brazilian | 1,7023 | 17023 |
1 Renminbi chinezesc | 0,5384 | 5384 |
1 Rupia indiana | 0,0611 |
611 |
100 Woni sud-coreeni | 0,3092 |
3092 |
1 Peso mexican | 0,2637 | 2637 |
1 Dolar neo-zeelandez |
2,7841 |
27841 |
1 Dinar sârbesc | 0,0391 | 391 |
1 Hryvna ucraineană | 0,4112 | 4112 |
1 Dirham EAU |
0,9114 |
9114 |
1 gram Aur | 169,3898 | 1693898 |
1 DST |
5,0485 |
50485 |