Sport

Rezultatele Ligii I şi clasamentul competiţiei. Vezi pe ce loc se află echipele clujene!

Rezultate înregistrate în partidele disputate, vineri, sâmbătă şi duminică, în etapa a XII-a a Ligii I, programul ultimului meci şi clasamentul competiţiei:

Vineri

Oţelul Galaţi - Gaz Metan Mediaş 1-1

FC Braşov - CS Universitatea Craiova 2-3


Sâmbătă

Ceahlăul Piatra Neamţ - CSMS Iaşi 2-2


Universitatea Cluj - FC Viitorul 2-2

Au marcat: Ceppelini '66, Gravenberch '70 / Mitriţă '21, Mitrea '44 (penalti)


FC Botoşani - Rapid Bucureşti 3-0

Duminică

Concordia Chiajna - CFR Cluj 1-1


Au marcat: Bagarici '38 / Dragarski '5 (autogol)

Dinamo Bucureşti - Pandurii Târgu Jiu 3-2


ASA Târgu Mureş - Steaua Bucureşti 1-0

Luni

Astra Giurgiu - Petrolul Ploieşti, ora 21.00

Clasament:

1. Steaua Bucureşti 12 9 1 2 27-8 28 puncte

2. CFR Cluj 12 8 2 2 21-8 26

3. Petrolul Ploieşti 11 7 2 2 22-9 23

4. Dinamo Bucureşti 12 6 4 2 22-13 22

5. ASA Târgu Mureş 12 6 4 2 17-9 22

6. FC Botoşani 12 6 3 3 17-16 21

7. Astra Giurgiu 11 6 2 3 20-9 20

8. FC Braşov 12 4 4 4 16-17 16

9. CS Universitatea Craiova 12 4 4 4 13-18 16

10. Gaz Metan Mediaş 12 3 5 4 14-16 16

11. FC Viitorul 12 3 4 5 14-16 13

12. Ceahlăul Piatra Neamţ 12 3 4 5 12-20 13

13. Universitatea Cluj 12 3 3 6 13-16 12

14. Pandurii Târgu Jiu 12 2 5 5 13-18 11

15. Concordia Chiajna 12 2 5 5 10-19 11

16. Rapid Bucureşti 12 2 3 7 6-18 9

17. CSMS Iaşi 12 0 6 6 9-20 6

18. Oţelul Galaţi 12 1 3 8 5-21 6.

abonare newsletter