Sănătate

30% din testele COVID prelucrate au ieșit pozitive, la Cluj. Un alt județ are rata de pozitivare de 127.2%

Testele pentru depistarea COVID-19 se prelucrează într-un număr mai mic în ultima perioadă la Cluj. Chiar și așa, rata de pozitivare este destul de mare.

 

 


Rata de pozitivarea a testelor prelucrate pentru depistarea cazurilor de COVID-19 este de 30%, pentru situația din data de 3 martie, calculată de echipa graphs.ro.

 


Dragoș Vana, fondatorul graphs.ro, a constatat că în județul Cluj rata de pozitivare a testelor COVID este de 30,06% (pentru miercuri, 3 martie) după ce a luat în calcul și testele rapide care erau „puse separat”.

Totuși, situația este mult mai stabilă decât în alte județe. În Vrancea, spre exemplu, rata de pozitivare a ajuns la 127.2% din teste pozitive, lucru care indică o eroare. Potrivit datelor respective, în data de 3 martie au fost prelucrate 17.119 teste PCR și 2.913  teste rapide.


Conform Buletinului din acea zi au fost: „În ultimele 24 de ore au fost efectuate 26.392 de teste RT-PCR (17.749 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 8.643 la cerere) și 8.699 de teste rapide antigenice.” Totuși, din setul de date utilizat pentru rata de pozitivare a testelor prelucrate lipsesc 15.000 de teste.

Lista tuturor județelor și rata de pozitivare

Judet/ Teste PCR/ Teste rapide/ Total teste/ Cazuri/ Rata pozitivare

ALBA 625 83 708 80 11.30%
ARAD 401 36 437 92 21.05%
ARGEŞ 284 20 304 58 19.08%
BACĂU 276 28 304 84 27.63%
BIHOR 418 37 455 111 24.40%
BISTRIŢA-NĂSĂUD 420 71 491 40 8.15%
BOTOŞANI 242 29 271 65 23.99%
BRAŞOV 452 62 514 191 37.16%
BRĂILA 66 5 71 40 56.34%
BUZĂU 86 2 88 20 22.73%
CARAŞ-SEVERIN 322 147 469 25 5.33%
CĂLĂRAŞI 163 10 173 27 15.61%
CLUJ 948 80 1028 309 30.06%
CONSTANŢA 440 7 447 115 25.73%
COVASNA 315 1 316 28 8.86%
DÂMBOVIŢA 301 27 328 72 21.95%
DOLJ 295 57 352 123 34.94%
GALAŢI 285 39 324 78 24.07%
GIURGIU 100 1 101 49 48.51%
GORJ 327 12 339 90 26.55%
HARGHITA 209 6 215 28 13.02%
HUNEDOARA 311 10 321 106 33.02%
IALOMIŢA 134 22 156 35 22.44%
IAŞI 971 26 997 157 15.75%
ILFOV 386 124 510 162 31.76%
MARAMUREŞ 197 17 214 114 53.27%
MEHEDINŢI 237 52 289 41 14.19%
MUREŞ 216 65 281 65 23.13%
NEAMŢ 329 62 391 69 17.65%
OLT 120 6 126 19 15.08%
PRAHOVA 199 23 222 54 24.32%
SATU MARE 337 102 439 88 20.05%
SĂLAJ 68 43 111 81 72.97%
SIBIU 384 187 571 106 18.56%
SUCEAVA 477 137 614 78 12.70%
TELEORMAN 85 3 88 47 53.41%
TIMIŞ 1325 361 1686 415 24.61%
TULCEA 83 2 85 23 27.06%
VASLUI 173 34 207 46 22.22%
VÂLCEA 281 20 301 59 19.60%
VRANCEA 13 9 22 28 127.27%
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 3818 848 4666 707 15.15%

Ultimele Stiri
abonare newsletter