Sport

Rezultate din Liga I şi clasamentul competiţiei. Vezi pe ce loc se află echipele clujene

În urma partidelor disputate, vineri, sâmbătă, duminică şi luni, în etapa a XIV-a a Ligii I, CFR Cluj se află pe poziția a 2-a iar „U” Cluj se află pe poziția a 14-a.

Rezultate înregistrate în partidele disputate în etapa a XIV-a a Ligii I:

Vineri

ASA Târgu Mureş - Gaz Metan Mediaş 2-0


Dinamo Bucureşti - FC Viitorul 2-3

Sâmbătă

FC Braşov - Pandurii Târgu Jiu 0-3


FC Botoşani - CFR Cluj 0-1 (a marcat Javzici '38)

Universitatea Cluj - Petrolul Ploieşti 0-3 (au marcat Tamuz '36, Alcenat '45+2 și Albin '70)


Duminică

CSMS Iaşi - CS Universitatea Craiova 1-3

Oţelul Galaţi - Astra Giurgiu 1-1


Concordia Chiajna - Steaua Bucureşti 0-1

Luni

Rapid Bucureşti - Ceahlăul Piatra Neamţ 1-1


Clasament:

1. Steaua Bucureşti 14 11 1 2 31-8 34 puncte

2. CFR Cluj 14 9 2 3 23-10 29

3. Petrolul Ploieşti 14 8 4 2 25-9 28

4. ASA Târgu Mureş 14 7 5 2 19-9 26

5. Astra Giurgiu 14 7 4 3 23-11 25

6. Dinamo Bucureşti 14 6 4 4 24-19 22

7. CS Universitatea Craiova 14 6 4 4 18-20 22

8. FC Botoşani 14 6 3 5 18-19 21

9. FC Braşov 14 5 4 5 18-21 19

10. FC Viitorul 14 4 5 5 17-18 17

11. Pandurii Târgu Jiu 14 3 6 5 17-19 15

12. Gaz Metan Mediaş 14 3 6 5 15-19 15

13. Ceahlăul Piatra Neamţ 14 3 5 6 14-23 14

14. Universitatea Cluj 14 3 4 7 14-20 13

15. Concordia Chiajna 14 2 6 6 11-21 12

16. Rapid Bucureşti 14 2 4 8 7-20 10

17. CSMS Iaşi 14 1 6 7 11-23 9

18. Oţelul Galaţi 14 1 5 8 6-22 8.

Ultimele Stiri
abonare newsletter