Sport

Simona Halep a revenit pe locul 2 WTA

Românca Simona Halep a urcat o poziţie faţă de săptămâna trecută şi se află pe locul al doilea în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicităţii luni, după finala jucată la Doha.

Halep se află la peste 1.400 de puncte de liderul Naomi Osaka, japoneza care a câştigat ultimele două turnee de Mare Şlem. Americanca Sloane Stephens ocupă locul al treilea, la 230 de puncte de româncă.

Jucătoarea română de tenis Simona Halep a fost învinsă de belgianca Elise Mertens cu 3-6, 6-4, 6-3, sâmbătă, în finala turneului WTA de la Doha (Qatar), dotat cu premii totale de 916.131 dolari.


După această finală ratată, Simona Halep a decis să renunţe la serviciile noului său antrenor, belgianul Thierry Van Cleemput, considerând neconcludentă colaborarea cu acesta, ea urmând să se pregătească singură la turneul de la Dubai, ce a debutat duminică, informează cotidianul L'Equipe.

România mai are doar trei jucătoare în top 100, celelalte două fiind Mihaela Buzărnescu, rămasă în continuare pe locul 29, şi Irina Begu, care a urcat trei poziţii şi se află pe 72.


La dublu, cinci românce sunt în prima sută, Mihaela Buzărnescu se menţine pe 27, Irina Begu, pe 35, Raluca Olaru a urcat două locuri şi e pe 40, Monica Niculescu a urcat patru trepte şi se află pe 47, iar Irina Bara a urcat un loc şi e pe 61.

Clasamentul WTA la simplu:
1 (1). Naomi Osaka (Japonia) 6.970 puncte
2 (3). Simona Halep 5.537
3 (4). Sloane Stephens (SUA) 5.307
4 (2). Petra Kvitova (Cehia) 5.120
5 (5). Karolina Pliskova (Cehia) 5.055
6 (7). Elina Svitolina (Ucraina) 5.020
7 (6). Angelique Kerber (Germania) 4.960
8 (8). Kiki Bertens (Olanda) 4.885
9 (9). Arina Sabalenka (Belarus) 3.565
10 (11). Serena Williams (SUA) 3.406
.............................................................
29 (29). Mihaela Buzărnescu 1.650
72 (75). Irina-Camelia Begu 797
104 (105). Ana Bogdan 590
108 (92). Sorana Cîrstea 566
136 (106). Monica Niculescu 453
163 (163). Alexandra Dulgheru 355
174 (176). Irina Bara 332
246 (249). Andreea Roşca 226
255 (264). Alexandra Cadanţu 215
257 (256). Elena-Gabriela Ruse 211


Clasamentul WTA la dublu:
1 (1). Katerina Siniakova (Cehia) 8.090 puncte
2 (2). Barbora Krejcikova (Cehia) 7.740
3 (3). Kristina Mladenovic (Franţa) 7.065
3 (3). Timea Babos (Ungaria) 7.065
5 (5). Barbora Strycova (Cehia) 6.885
6 (6). Ashleigh Barty (Australia) 5.797
7 (7). Demi Schuurs (Olanda) 5.760
8 (8). Andrea Sestini Hlavackova (Cehia) 5.560
9 (9). Ekaterina Makarova (Rusia) 5.315
10 (11). Kveta Peschke (Cehia) 4.525
.............................................................
27 (27). Mihaela Buzărnescu 2.535
35 (35). Irina-Camelia Begu 2.105
40 (42). Raluca Olaru 1.710
47 (51). Monica Niculescu 1.508
61 (62). Irina Bara 1.322

abonare newsletter